
进口食药物质分类管理措施
以下商品其实大部分都是家常用的香辛料,饮品,食品中常用的,当然中药中也有的,这次相关部门按实际需要做了政策上的调整,更接地气,贴合民情。比如:西红花,菊花,党参,西洋参,枸杞,黄芪,饮品,食品民间常用的东西。

为持续优化口岸营商环境,支持食药物质进口贸易发展,海关总署、国家卫生健康委、市场监管总局、国家药监局决定对部分食药物质试点实施进口分类管理。有关事项公告如下:
一、试点实施进口食药物质清单化管理,并动态更新,具体可查询《试点实施进口分类监管食药物质清单》
二、对试点实施的进口食药物质,企业要严格依法依规诚信经营,在办理进口通关手续时,应明确申报产品用途,承担依法如实申报责任。对于《试点实施进口分类监管食药物质清单》中的商品,进口申报为药用用途的需提交《进口药品通关单》,进口申报为其他用途的免于提交《进口药品通关单》。
三、海关总署、市场监管总局和国家药监局在各自职责范围内,依法对进口食药物质分别按照食品、药品的进口、经营、加工等环节的相关要求加强监管,督促企业守法合规经营。除可将药用用途进口的食药物质用于保健食品原料外,进口企业不得改变商品用途,将商品销售用于非申报用途的企业或个人。
四、海关总署、国家卫生健康委、市场监管总局和国家药监局建立部门间食品安全国家标准、监管信息共享机制,发现涉嫌违法犯罪的,依法追究法律责任。
| 序号 | 物质名称 | 物质描述 | 适用食品安全国家标准或公告 |
| 1 | 丁香 | 桃金娘科植物丁香Eugenia caryophyllata Thunb.的干燥花蕾 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 2 | 八角茴香 | 木兰科植物八角茴香Illicium verum Hook.f.的干燥成熟果实 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 3 | 甘草 | 豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch、胀果甘草Glycyrrhiza inflata Bat. 或光果甘草Glycyrrhiza glabra L.的新鲜或干燥根和根茎 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 4 | 肉豆蔻 | 肉豆蔻科植物肉豆蔻Myristica fragrans Houtt.的干燥种仁 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 5 | 姜黄 | 姜科植物姜黄Curcuma longa L.的干燥根茎 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 6 | 砂仁 | 姜科植物阳春砂Amomum villosum Lour.、绿壳砂Amomum villosum Lour.var.xanthioides T.L.Wu et Senjen或海南砂Amomum longiligulare T.L.Wu的干燥成熟果实 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 7 | 小茴香 | 伞形科植物茴香Foeniculum vulgare Mill.的干燥成熟果实 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 8 | 枸杞子 | 茄科植物宁夏枸杞Lycium barbarum L.的新鲜或干燥成熟果实 | 《食品中污染物限量》(GB2762):水果制品-水果干类 |
| 9 | 当归 | 伞形科植物当归Angelica sinensis (Oliv.) Diels的新鲜或干燥根 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 10 | 西红花 | 鸢尾科植物番红花Crocus sativus L.的干燥柱头 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 11 | 荜茇 | 胡椒科植物荜茇Piper longum L.的干燥近成熟或成熟果穗 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 12 | 党参 | 桔梗科植物党参Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.、素花党参Codonopsis pilosula Nannf.var. modesta (Nannf.) L.T.Shen或川党参Codonopsis tangshen Oliv.的干燥根 | 《关于党参等9种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2023年第9号)中安全限量值 |
| 13 | 天麻 | 本品为兰科植物天麻Gastrodia elata Bl.的干燥块茎 | 《关于党参等9种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2023年第9号)中安全限量值 |
| 14 | 草果 | 姜科植物草果Amomum tsao–ko Crevost et Lemaire的干燥成熟果实 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 15 | 灵芝 | 多孔菌科真菌赤芝Ganoderma lucidum (Leyss.exFr.) Karst.或紫芝Ganoderma sinense Zhao,Xu et Zhang的干燥子实体 | 《关于党参等9种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2023年第9号)中安全限量值 |
| 16 | 黄芥子 | 十字花科植物芥Sinapis alba L.、Brassica juncea(L.)Czern.et Coss的干燥成熟种子 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 17 | 青果 | 本品为橄榄科植物橄榄Canarium album Raeusch.的干燥成熟果实 | 《食品中污染物限量》(GB2762):水果制品-水果干类 |
| 18 | 山茱萸 | 山茱萸科植物山茱萸Cornus officinalis Sieb. et Zucc.的干燥成熟果肉 | 《关于党参等9种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2023年第9号)中安全限量值 |
| 19 | 铁皮石斛 | 兰科植物铁皮石斛Dendrobium officinale Kimura et Migo的干燥茎 | 《关于党参等9种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2023年第9号)中安全限量值 |
| 20 | 菊花 | 菊科植物菊Chrysanthemum morifolium Ramat.的干燥头状花序 | 《食品中污染物限量》(GB2762):其他类-干菊花 |
| 21 | 肉桂 | 樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥树皮 | 《食品中污染物限量》(GB2762):调味品-香辛料类 |
| 22 | 杏仁(苦) | 蔷薇科植物山杏Prunus armeniaca L.var.ansu Maxim、西伯利亚杏Prunus sibirica L.、东北杏Prunus mandshurica(Maxim) Korhne或杏Prunus armeniaca L.的干燥成熟种子 | 《坚果与籽类食品》(GB19300) |
| 23 | 肉苁蓉(荒漠) | 列当科植物肉苁蓉Cistanche deserticola Y.C.Ma的干燥带鳞叶的肉质茎 | 《关于党参等9种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2023年第9号)中安全限量值 |
| 24 | 西洋参 | 五加科植物西洋参Panax quinquefolium L.的干燥根 | 《关于党参等9种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2023年第9号)中安全限量值 |
| 25 | 黄芪 | 豆科植物蒙古黄芪Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var.mongholicus (Bge.) Hsiao或膜荚黄芪Astragalus membranaceus (Fisch) Bge.的干燥根 | 《关于党参等9种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2023年第9号)中安全限量值 |
| 26 | 杜仲叶 | 杜仲科植物杜仲Eucommia ulmoides Oliv.的干燥叶 | 《关于党参等9种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2023年第9号)中安全限量值 |
| 27 | 地黄 | 玄参科植物地黄Rehmannia glutinosa Libosch.的新鲜或干燥块根 | 《关于地黄等4种按照传统既是食品又是中药材的物质的公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2024年第4号)中安全限量值 |
| 28 | 麦冬 | 百合科植物麦冬Ophiopogon japonicus (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根 | 《关于地黄等4种按照传统既是食品又是中药材的物质的公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局2024年第4号)中安全限量值 |
| 29 | 天冬 | 百合科植物天冬Asparagus cochinchinensis(Lour.) Merr.的干燥块根 | 《关于地黄等4种按照传统既是食品又是中药材的物质的公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2024年第4号)中安全限量值 |
| 30 | 化橘红 | 芸香科植物化州柚Citrus grandis‘Tomentosa’或柚Citrus grandis(L.) Osbeck的未成熟或近成熟的干燥外层果皮 | 《关于地黄等4种按照传统既是食品又是中药材的物质的公告》(国家卫生健康委 国家市场监管总局公告2024年第4号)中安全限量值 |
备注:用于保健食品原料应符合现行版《中国药典》相同品种项下相关规定。
- China imported food overseas factory registration requirements
- 中药材
- 中药食品
- 乌拉圭牛黄输华
- 乌拉圭碧根果
- 乳品,奶酪
- 保健品及特殊膳食食品
- 允许进口饲料
- 兔肉,牛肉,鸡肉
- 农业机械:agricultural machinery
- 出口化妆品
- 出口报关
- 出口欧洲产品认证
- 出口水产品
- 出口红枣
- 出口退税
- 加工贸易
- 北虫草,冬虫夏草
- 危险品
- 原产地声明
- 原产地证
- 变频器,商品归类
- 口腔医疗器械
- 口腔护理产品
- 咖啡
- 基因,多聚核苷酸
- 多聚核酸
- 大蒜,蔬菜
- 大闸蟹,水产品
- 宠物进出境
- 宠物食品
- 工业盐
- 干制水产品
- 手机
- 抗体
- 抗体试剂,单克隆抗体,多克隆抗体
- 新鲜蔬菜
- 无人机
- 无偿援助进出口通关
- 智能手表/手环,便携式心电监测仪,家用制氧机
- 智能音箱
- 最不发达国家产品享惠产品零关税待遇
- 木材
- 机器人
- 机械产品
- 标签规范
- 检疫审批名录
- 检验
- 榴莲
- 橄榄油
- 水产品
- 水产品,罐头食品
- 水果,樱桃,山竹,李子
- 游泳装备
- 滑雪装备
- 濒危野生动植物及其制品
- 烟花
- 煤炭进口
- 燕窝
- 牛肉
- 特殊物品
- 特种设备进口
- 生物材料
- 电池
- 相机
- 禽蛋及制品
- 种苗,种子
- 红酒,啤酒,白酒
- 腊肠进出口
- 自驾游
- 花生,农产品
- 苹果,梨,榴莲
- 茶叶
- 蓄电池出口报关
- 蔬菜进出口
- 蛋白试剂
- 蝴蝶兰
- 螃蟹,龙虾
- 观赏鱼
- 设备进出口
- 试剂
- 进出口羊毛脂 Import and Export of Lanolin
- 进出口观赏鱼
- 进出口酒
- 进出口鸡蛋
- 进口乳制品中国清关要求
- 进口休闲食品
- 进口农产品
- 进口农机
- 进口加拿大宠物食品
- 进口化妆品
- 进口医疗器械合规要求:注册
- 进口咖啡产品准入与通关
- 进口咖啡豆
- 进口新鲜水果种类及输出国家/地区名录
- 进口新鲜蔬菜
- 进口木薯干
- 进口植物源性肥料
- 进口植物源性药材
- 进口榴莲
- 进口水产品
- 进口水生动物
- 进口津巴布韦鲜食鳄梨
- 进口活动物
- 进口燕窝清关
- 进口美容仪
- 进口芒果
- 进口菠萝
- 进口葡萄
- 进口蜂产品
- 进口调味料
- 进口辣椒,干辣椒
- 进口韩国野生水产品检验和卫生要求
- 进口食品境外生产企业注册
- 进口食用水产品海关申报要点
- 进口食用水生动物
- 进口饲料和饲料添加剂风险级别划分范围及相应检验检疫监管措施清单
- 进口鲜食椰子
- 进口鲜食鳄梨
- 进口黄金
- 进口黄金矿砂
- 进境动物产品,产品种类
- 进境动物源性饲料
- 进境观赏水生动物
- 退运货物通关
- 酒类
- 采购贸易
- 重组蛋白
- 重组蛋白,纯化蛋白
- 野生水产品
- 预制菜
- 预包装食品
- 食品
- 食品检疫
- 饮品
- 饲料,添加剂
- 鱿鱼,水产品
- 鲜花,玫瑰
- 鹿茸,鹿角,鹿肉
- 鹿茸进出口


